<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HOWS.RU &#187; программа</title>
	<atom:link href="http://hows.ru/tag/programma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hows.ru</link>
	<description>Программирование, Seo, Linux, Скрипты, Программы</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 00:17:42 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Подсчет самой длинной строки и её вывод. СИ</title>
		<link>http://hows.ru/podschet-samoj-dlinnoj-stroki-i-eyo-vyvod-si/</link>
		<comments>http://hows.ru/podschet-samoj-dlinnoj-stroki-i-eyo-vyvod-si/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Скрипты и программы]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[gcc]]></category>
		<category><![CDATA[Hows.ru]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>
		<category><![CDATA[компиляция]]></category>
		<category><![CDATA[массивы]]></category>
		<category><![CDATA[методы]]></category>
		<category><![CDATA[практика]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[решение задач]]></category>
		<category><![CDATA[СИ]]></category>
		<category><![CDATA[скрипт]]></category>
		<category><![CDATA[функции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hows.ru/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Сегодня решил такую задачу. Необходимо из большого количества строк введенных методом getchar(); вывести самую длинную из них. В этой задача пришлось написать собственные функции, одну для копирования символьного массива, другую для подсчета символов.
#include &#60;stdio.h&#62;
#define N 100
void my (int k[], int v[]);
int pod (int s[], int f[]);
main()
{
int c, m[N], max[N], k=0;
while((c=getchar())!=EOF)
{
if (c!='\n' &#38;&#38; k&#60;N)
{
m[k]=c;
k++;
}
else
{
m[k]='\0';
if(c=='\n')
k=0;
if(pod(m, max))
my(m, max);
}
}
for(k=0; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hows.ru/podschet-samoj-dlinnoj-stroki-i-eyo-vyvod-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвертирование символов с использованием рекурсии и указателей</title>
		<link>http://hows.ru/invertirovanie-simvolov-s-ispolzovaniem-rekursii-i-ukazatelej/</link>
		<comments>http://hows.ru/invertirovanie-simvolov-s-ispolzovaniem-rekursii-i-ukazatelej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 10:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Скрипты и программы]]></category>
		<category><![CDATA[Hows.ru]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>
		<category><![CDATA[работа со строками]]></category>
		<category><![CDATA[рекурсия]]></category>
		<category><![CDATA[С]]></category>
		<category><![CDATA[СИ]]></category>
		<category><![CDATA[скрипт]]></category>
		<category><![CDATA[указатели]]></category>
		<category><![CDATA[функции]]></category>
		<category><![CDATA[язык программирования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hows.ru/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

В прошлый раз я решал задачу по инвертированию символов. Тогда в задаче я применял массивы. Теперь же захотелось усложнить задачу. В этом примеру происходит тоже самое, но уже с использованием рекурсии и указателей.
В переменную задается строка символов. Далее эта строка передается в функцию. Используются дополнительные переменные. С помощью функции sdvig происходит смещение всех символов влево, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hows.ru/invertirovanie-simvolov-s-ispolzovaniem-rekursii-i-ukazatelej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвентирование символов на языке СИ</title>
		<link>http://hows.ru/inventirovanie-simvolov-na-yazyke-si/</link>
		<comments>http://hows.ru/inventirovanie-simvolov-na-yazyke-si/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Скрипты и программы]]></category>
		<category><![CDATA[Hows.ru]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>
		<category><![CDATA[инвентирование]]></category>
		<category><![CDATA[инвертирование]]></category>
		<category><![CDATA[массивы]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[СИ]]></category>
		<category><![CDATA[символы]]></category>
		<category><![CDATA[указатели]]></category>
		<category><![CDATA[функции]]></category>
		<category><![CDATA[язык программирования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hows.ru/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Стараюсь не забрасывать этот язык и время от времени писать школьные скрипты для хорошего запоминания.Сегодня написал такой скрипт который инвертирует(инвентирует:)) символы в строке, тоесть, если задали сочетание символов ABCD, то должно получиться так DCBA.
В коде использовал такие механизмы как, функции, указатели и массивы. В языке СИ по моему мнению наверно самыми трудными в освоении являются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hows.ru/inventirovanie-simvolov-na-yazyke-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site-Auditor под Linux</title>
		<link>http://hows.ru/site-auditor-pod-linux/</link>
		<comments>http://hows.ru/site-auditor-pod-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[Скрипты и программы]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Air]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HotLog]]></category>
		<category><![CDATA[Hows.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Site-Auditor]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[индексация]]></category>
		<category><![CDATA[Операционные системы]]></category>
		<category><![CDATA[ПР]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>
		<category><![CDATA[ТИЦ]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hows.ru/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Запустил всем известную программу для анализов сайта Site-Auditor на Linux системе. Когда я использовал Windows, то частенько пользовался этим полезным приложением.
Для тех кто не знает, что это такое скажу, с помощью этой программы я смотрю статистику сайтов, тоесть Тиц и Пр, количество проиндексированных страниц, находится ли сайт в каталогах Яндекса или Dmoz. Сколько сайтов ссылаются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hows.ru/site-auditor-pod-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строим ромб на языке программирования СИ</title>
		<link>http://hows.ru/stroim-romb-na-yazyke-programmirovaniya-si/</link>
		<comments>http://hows.ru/stroim-romb-na-yazyke-programmirovaniya-si/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Скрипты и программы]]></category>
		<category><![CDATA[Hows.ru]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[ромб]]></category>
		<category><![CDATA[СИ]]></category>
		<category><![CDATA[скрипт]]></category>
		<category><![CDATA[треугольник]]></category>
		<category><![CDATA[функция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hows.ru/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		


Как говорится, если долго мучится, что нибудь получится. Вот и мне пришлось подумать как построить ромб на популярном языке программрования СИ.
В предыдущих задачах я строил равнобедренный треугольник. У меня было мнение, что эту задачу решить не сложнее, но все таки подумать пришлось.
Главное решил! Нужно было добавить еще одну функцию, которая строит такой же треугольник равнобедренный, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hows.ru/stroim-romb-na-yazyke-programmirovaniya-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amarok &#8211; свободный прогрыватель под Linux</title>
		<link>http://hows.ru/amarok-svobodnyj-progryvatel-pod-linux/</link>
		<comments>http://hows.ru/amarok-svobodnyj-progryvatel-pod-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Операционные системы]]></category>
		<category><![CDATA[Скрипты и программы]]></category>
		<category><![CDATA[amarok]]></category>
		<category><![CDATA[Hows.ru]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[аудио]]></category>
		<category><![CDATA[музыка]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>
		<category><![CDATA[проигрыватель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hows.ru/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Очень впечатляющий проигрыватель аудио файлов в Linux, Amarok. Полная замена Windows проигрователям. Что мне в нем понравилось, это то, что там есть специальные подкасты с определенным жанром музыки, от классики до рока.
Не не нужно искать радио, все есть под рукой. Также может выдавать при проигрывании обложку, информацию из википедии. Сильно я неразбирался в этом проигрывателе. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hows.ru/amarok-svobodnyj-progryvatel-pod-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Попробовал очередной эксперимент по поднятию ТИЦ или ПР статьями</title>
		<link>http://hows.ru/poproboval-ocherednoj-eksperiment-po-podnyatiyu-tic-ili-pr-statyami/</link>
		<comments>http://hows.ru/poproboval-ocherednoj-eksperiment-po-podnyatiyu-tic-ili-pr-statyami/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 11:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Generating The Web]]></category>
		<category><![CDATA[liex.ru]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[ПР]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>
		<category><![CDATA[прокачка]]></category>
		<category><![CDATA[размножение статей]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[серч]]></category>
		<category><![CDATA[статьи]]></category>
		<category><![CDATA[ТИЦ]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hows.ru/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Здорова народ! Пол месяц назад прочитав статью на знаменитым форуме веб мастеров и сеошников серче, статью. Автор статьи проводил акцию, поднятие ТИЦ или ПР статьями использую биржу статей liex.ru.
Уж больно убедительно он все расписал на форуме. Что если не получится у кого и кто будет соблюдать все необходимые правила, то он вернет деньги. Народ стал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hows.ru/poproboval-ocherednoj-eksperiment-po-podnyatiyu-tic-ili-pr-statyami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперименты с операционными системами</title>
		<link>http://hows.ru/eksperimenty-s-operacionnymi-sistemami/</link>
		<comments>http://hows.ru/eksperimenty-s-operacionnymi-sistemami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 11:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Операционные системы]]></category>
		<category><![CDATA[*nix(Unix]]></category>
		<category><![CDATA[GNU GPL]]></category>
		<category><![CDATA[Hows.ru]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[винда]]></category>
		<category><![CDATA[виндовс]]></category>
		<category><![CDATA[ВМ]]></category>
		<category><![CDATA[комп]]></category>
		<category><![CDATA[компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[Линукс]]></category>
		<category><![CDATA[ОС]]></category>
		<category><![CDATA[ПК]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>
		<category><![CDATA[производительность]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hows.ru/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Наверняка многие задумывались над тем, как можно, хотя бы немного научиться навыкам работы с другими операционными системами. Как научиться строить сеть. Все слышали об линуксе, многие наверно хотели бы попробовать его.
Но у большинства встает одна проблема. Чтобы попробовать другую операционную систему или набраться навыков в построении сети, необходим второй компьютер или переустановка ос. А ведь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hows.ru/eksperimenty-s-operacionnymi-sistemami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программа помощник в СЕО. Site-Auditor</title>
		<link>http://hows.ru/programma-pomoshhnik-v-seo-site-auditor/</link>
		<comments>http://hows.ru/programma-pomoshhnik-v-seo-site-auditor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 11:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[Скрипты и программы]]></category>
		<category><![CDATA[Aport]]></category>
		<category><![CDATA[Dmoz]]></category>
		<category><![CDATA[Hows.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Rambler]]></category>
		<category><![CDATA[Site-Auditor]]></category>
		<category><![CDATA[запросы]]></category>
		<category><![CDATA[индексация]]></category>
		<category><![CDATA[каталоги]]></category>
		<category><![CDATA[позиции]]></category>
		<category><![CDATA[помощник]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>
		<category><![CDATA[результаты]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hows.ru/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Всем привет. Хочу рассказать про одну программу, которая входит в в список  тех, которыми я пользуюсь ежедневно.
Site-Auditor - программа, которая помогает просматривать статистику вашего сайта. Чаще всего я в ней смотрю рейтинг сайтов. Сколько страниц проиндексировалось, сколько ссылок ссылаются на сайт.
Так же можно посмотреть, находится ли сайт в каких либо каталогах, к примеру Яндекс каталоге, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hows.ru/programma-pomoshhnik-v-seo-site-auditor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задача по СИ по нахождению НОД(наибольший общий делитель)</title>
		<link>http://hows.ru/zadacha-po-si-po-naxozhdeniyu-nodnaibolshij-obshhij-delitel/</link>
		<comments>http://hows.ru/zadacha-po-si-po-naxozhdeniyu-nodnaibolshij-obshhij-delitel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 14:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Скрипты и программы]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>
		<category><![CDATA[исходный код]]></category>
		<category><![CDATA[наибольший общий делитель]]></category>
		<category><![CDATA[НОД]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>
		<category><![CDATA[СИ]]></category>
		<category><![CDATA[язык программирования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hows.ru/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Задача: Заданы натуральные числа А и В. Составить программу для определения наибольшего общего делителя.
Наибольший общий делитель (НОД) мы будем находить с помощью простого алгоритма Евклида, вот он: если даны натуральные числа a и b и, пока получается положительное число, по очереди вычитать из большего меньшее, то в результате получится НОД. Вообще другой алгоритм, более быстрый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hows.ru/zadacha-po-si-po-naxozhdeniyu-nodnaibolshij-obshhij-delitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

